|
Retrieverjaktsprovsdomare |
|||||||||
| Efternamn | Förnamn | Adress | Postnr | Ort |
Behörighet |
||||
| Anderson | Monica | Koberg 4 | 466 91 | SOLLEBRUNN | B | B/A | A | T | |
| Andersson | Anki | Kolstugan | 640 43 | ÄRLA | B | T | |||
| Asp | Leif | Tannarp Labbekulla | 575 96 | EKSJÖ | B | B/A | |||
| Asp | Carina | Tannarp Labbekulla | 575 96 | EKSJÖ | B | ||||
| Björk | Per-Olof | Klockargård 6 | 578 95 | FLISBY | B | B/A | A | ||
| Björne | Erik | Österjörn 113 | 930 55 | JÖRN | B | T | |||
| Bräster | Kjell | Sånglärkav 2 | 746 95 | SKOKLOSTER | Honnörsdomare | ||||
| Carlsson | Anders | Torstebergavägen 43 | 295 73 | NYMÖLLA | B | B/A | A | C | |
| E:son Thoor | Inge | Ryckelsbytorp | 590 16 | BOXHOLM | B | ||||
| Eriksson | Jan | Burhultsvägen 2 | 443 73 | GRÅBO | B | T | |||
| Ferm | Bo | Håkansrydsvägen 159-5 | 295 91 | BROMÖLLA | B | B/A | T | ||
| Forslund | Per-Erik | Tranberg 32 | 822 91 | ALFTA | B | B/A | |||
| Gudmundson | Agneta | Fridarpsv 233-8 Stubbarp | 291 94 | KRISTIANSTAD | B | B/A | A | ||
| Gustafsson | Willy | Koberg 4 | 466 91 | SOLLEBRUNN | B | B/A | A | C | |
| Gustavsson | Leif | Bubbetorp | 614 96 | ÖSTRA RYD | B | T | |||
| Göranzon | Ulf | Mossan gård 100 | 733 93 | SALA | B | B/A | A | C | T |
| Hamring | Jenny | Lovisedals Gård | 762 93 | RIMBO | B | ||||
| Hanson | Reine | Persbackev 60 | 818 91 | VALBO | B | B/A | |||
| Hedman | Lars | Kaplansgården | 774 92 | AVESTA | B | B/A | A | ||
| Johnsson | Lars | Edsberg Solvalla | 740 10 | ALMUNGE | B | B/A | A | C | T |
| Liedgren | Åke | Solbergavägen 56 | 168 66 | BROMMA | B | B/A | |||
| Lillnor | Lars | Smara 3244 | 760 31 | EDSBRO | Honnörsdomare | ||||
| Lindqvist | Gert-Olle | Karlsborg 19 | 271 94 | YSTAD | B | B/A | A | C | |
| Lundin | Tommy | Bodarna 47 | 780 41 | GAGNEF | B | B/A | A | ||
| Lundström | Kurt | Karlsby 194 | 591 96 | MOTALA | B | ||||
| Nilsson | Sune | Tängby 8 | 734 92 | HALLSTAHAMMAR | B | T | |||
| Nordén | Björn | Svanvik | 640 20 | BJÖRKVIK | B | B/A | A | ||
| Nordlund | Alf | Prästnäset 190 | 822 92 | ALFTA | B | B/A | |||
| Noren | Sören | Jakobs Åloppe | 740 22 | BÄLINGE | B | ||||
| Norrblom | Anita | Vallby Storsten | 745 98 | ENKÖPING | B | B/A | A | T | |
| Närling | Mats | Åkholmen 125 | 736 92 | KUNGSÖR | B | ||||
| Palmgren | Kent | Ribbingelund | 640 43 | ÄRLA | B | ||||
| Petersson | Gunnar | Barrskogsvägen 21 | 435 38 | MÖLNLYCKE | B | B/A | A | T | |
| Rönnbäck | Mikael | Skutgränd 3 | 952 62 | KALIX | B | B/A | |||
| Staflund Wiberg | Birgitta | Björkåsen Nyekvarn | 312 63 | MOHEDA | B | B/A | A | ||
| Stihl | Janne | Vannaröd 2035 | 280 10 | SÖSDALA | B | B/A | A | C | |
| Swärdh | Sören | Sällholmen Hult 9 | 574 91 | VETLANDA | B | ||||
| Törnqvist | Stig | Carl Barksv 15 B | 163 43 | SPÅNGA | B | ||||
| Westerman | Roger | Lövlund Stålbåga | 640 32 | MALMKÖPING | B | B/A | |||
|
|
|
Kan du
inte se menyn? Klicka
här. |